四年级计算练习 班级: 姓名:
一、 列竖式计算下面各题。
(1)99÷43 (2)208÷38 (3)868÷62 (4)996÷83
(5)727÷27 (6)602÷57 (7)450÷63 (8)362÷48
(9)430÷62 (10)204÷53 (11)405÷83 (12)220÷74
(13)534÷86 (14)368÷46 (15)540÷67 (16)598÷37
(17)442÷61 (18)292÷42 (19)289÷12 (20)292÷47
(21)403÷81 (22)936÷13 (23)296÷37 (24)237÷17
(29)608÷32 (30)552÷18 (31)789÷32 (32)376÷47
(33)734÷18 (34)621÷23 (35)582÷42 (36)624÷34
(37)602÷15 (38)791÷61 (39)966÷42 (40)667÷23
(41)610÷33 (42)511÷25 (43)576÷18 (44)462÷34
(45)414÷23 (46)387÷29 (47)762÷46 (48)593÷19
(49)580÷38 (50)814÷22 (51)647÷41 (52)3456÷17
(53)704÷16 (54)881÷57 (55)360÷72 (56)5643÷87
(57)918÷18 (58)650÷31 (59)817÷43 (60)732÷36
(61)861÷40 (62)861÷39 (63)861÷43 (64)990÷46
(65)858÷35 (66)604÷21 (67)580÷32 (68)912÷18
(69)840÷32 (70)627÷33 (71)891÷9 (72)7682÷53
(73)506÷11 (74)966÷42 (75)642÷34 (76)7272÷36
(77)53×42 (78)49×67 (79)82×63 (80)4158÷33
(81)6873÷42 (82)6524÷36 (83)7643÷52 (84)910÷17
(85)432÷56 (86)471×92 (87)509×28 (88)605×72
二、用递等式计算下面各题。
(89)48×(6+42) (90)45+5×121
(91)450÷9×5 (92)1473-173×4
(93)1064-364÷28 (94)17+3×29
(95)90-38×2 (96)190-90÷30
(97)(164+28)÷24 (98)960÷64-13
(99)190-30×5 (100)56÷7×8
(101)120÷(60÷15) (102)45×13×2
(103)65+5×48 (104)731÷(27+16)
(105)920-650÷50 (106)13×(517-488)
(107)800÷25×4 (108)920-700÷35
(109)(82-35)×28 (110)420÷70×1123
(111)80+120÷40 (112)(704+258)÷37
三、用简便方法计算下面各题。
(113)389+426+211 (114)269-73-27
(115)25×13×4 (116)540÷15÷4
(117)383-(83-67) (118)480÷32÷5
(119)587+299 (120)587-299
(121)720÷45 (122)800÷25